选择适合您的版本
即刻开始仿真之旅
标准版 | 专业版 | 中小企业版 | 大企业版 | 集团定制版 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试用版 | 标准版 | 专业版 | 中小企业版 | 大企业版 | 集团定制版 | |
| 静力学 | ||||||
| 静力学(非线性) | ||||||
| 模态 | ||||||
| 传热学 | ||||||
| 热力学 | ||||||
| 热力学(非线性) | ||||||
| 谐响应 | ||||||
| 响应谱 | ||||||
| 动力学 | ||||||
| 动力学(非线性) | ||||||
| 计算资源 | 200核 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 费用 | - | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 计算并发 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 定制 |
| 账号数 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 | 定制 |
联系咨询

即刻开始仿真之旅
标准版 | 专业版 | 中小企业版 | 大企业版 | 集团定制版 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试用版 | 标准版 | 专业版 | 中小企业版 | 大企业版 | 集团定制版 | |
| 静力学 | ||||||
| 静力学(非线性) | ||||||
| 模态 | ||||||
| 传热学 | ||||||
| 热力学 | ||||||
| 热力学(非线性) | ||||||
| 谐响应 | ||||||
| 响应谱 | ||||||
| 动力学 | ||||||
| 动力学(非线性) | ||||||
| 计算资源 | 200核 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 费用 | - | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 计算并发 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 定制 |
| 账号数 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 | 定制 |
